Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
- Paiement sécurisé par Ingenico
- Livraison offerte dès 200 € HT
- Retour gratuit sous 30 jours
- Service client à votre écoute
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact environnemental
Catégorie : BUREAU SANS RANGEMENT
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Bureau compact Open, Type de piétement: En I, Largeur hors tout: 180 cm |
---|---|
Marque | Quadrifoglio |
Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
Type de piétement | EN I |
---|---|
Type de bureau | BUREAU RETOUR À GAUCHE |
Largeur hors tout (cm) | 180 cm |
Type d'élément de bureau | BUREAU |
Plateau coloris | GRIS CLAIR |
Piétement coloris | GRIS FONCÉ |
Profondeur hors tout (cm) | 120 cm |
Hauteur réglable mini (cm) | 62 cm |
Hauteur réglable maxi (cm) | 82 cm |
Bureau profondeur petite (cm) | 60 cm |
Bureau profondeur grande (cm) | 80 cm |
Plateau matériau | MÉLAMINÉ |
Plateau épaisseur (mm) | 30 mm |
Sélection télétravail | NON |
Piétement matériau | Métal |
Garantie client | 3 ANS |
Montage | À MONTER |
Ergonomique | NON |
Style | CLASSIQUE |
Piétement ajustable | OUI |
Gamme | OPEN |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 2001 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 667 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 75 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 24017 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 21 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4803 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 176 |
Chant matériau | ABS |
Origine produit | Fabriqué en Italie |
Impact Environnemental | D |
Système électrique | NON |
Impact Environnemental | D |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4803 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 176 |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.