Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Cliquez et glissez pour faire tourner










- Paiement sécurisé par Ingenico
- Livraison offerte dès 200 € HT
- Retour gratuit sous 30 jours
- Service client à votre écoute
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Destructeur de papier 2604 coupe super micro P-7, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 6 |
---|---|
Marque | Ideal |
Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
Hauteur (mm) | 926 mm |
---|---|
Largeur (mm) | 495 mm |
Corbeille capacité (L) | 100 L |
Coupe largeur (mm) | 0.8 mm |
Modèle | IDEAL 2604 SMC 0.8x5mm |
Réf. Fabricant | 26047111 |
Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 6 |
Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 7 |
Entrée largeur (mm) | 260 mm |
Niveau de sécurité | P-7 |
Type de coupe | Microparticules |
Tension (V) | 230 V |
Niveau sonore (dB) | 52 dB |
Couvercle coloris | Gris |
Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
Éco-label - Blauer Engel | oui |
Destructeur utilisation | Bureau partagé (4-5 personnes) |
Chargement du papier | Manuel |
Coloris | Gris |
Sélection télétravail | non |
Garantie client | 2 ans |
Poids (kg) | 48 kg |
Coupe longueur (mm) | 5 mm |
Puissance (W) | 640 W |
CE | oui |
Profondeur (mm) | 470 mm |
Fréquence d'utilisation | Régulière |
Corps coloris | Gris |
Vitesse de coupe (m/s) | 0.09 m/s |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.