Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
- Paiement sécurisé par Ingenico
- Livraison offerte dès 200 € HT
- Retour gratuit sous 30 jours
- Service client à votre écoute
Avantages environnementaux et sociaux
Ce produit est labellisé Blauer Engel, ce qui vise à garantir que le produit certifié a été conçu et pensé en prenant en compte les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie conformément au cahier des charges défini par ce label.
En savoir plus sur notre offre responsable Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Destructeur de papier Ideal 2604 coupe fibres P-2, Capacité de passage (feuilles A4/80 g): 28 |
---|---|
Marque | Ideal |
Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
Hauteur (mm) | 926 mm |
---|---|
Largeur (mm) | 495 mm |
Corbeille capacité (L) | 100 L |
Coupe largeur (mm) | 4 mm |
Modèle | IDEAL 2604 CF |
Réf. Fabricant | 26044111 |
Capacité de passage (feuilles A4/80 g) | 28 |
Capacité de passage (feuilles A4/70 g) | 32 |
Entrée largeur (mm) | 260 mm |
Niveau de sécurité | P-2 |
Type de coupe | Droite |
Couvercle coloris | Gris |
Éco-label - Blauer Engel | oui |
Coloris | Gris |
Corps coloris | Gris |
Garantie client | 5 ans |
Fréquence d'utilisation | Régulière |
Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
Sélection télétravail | non |
Chargement du papier | Manuel |
Destructeur utilisation | Bureau partagé (4-5 personnes) |
Puissance (W) | 640 W |
Profondeur (mm) | 470 mm |
Vitesse de coupe (m/s) | 0.08 m/s |
Niveau sonore (dB) | 52 dB |
CE | oui |
Coupe longueur (mm) | 4 mm |
Tension (V) | 230 V |
Poids (kg) | 48 kg |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.