Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Cliquez et glissez pour faire tourner
- Paiement sécurisé par Ingenico
- Livraison offerte dès 200 € HT
- Retour gratuit sous 30 jours
- Service client à votre écoute
Score d'impact environnemental
Catégorie : ARMOIRE
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- Prend en compte jusqu'à 16 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine...). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Poste de travail informatique, Charge maxi: 1000 kg, Matériau: Acier, Hauteur hors tout: 1650 mm |
---|---|
Marque | Bott |
Conditionnement | L'unité |
Page du catalogue | 190 |
Caractéristiques techniques
Largeur hors tout (mm) | 1050 mm |
---|---|
Profondeur hors tout (mm) | 550 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 1650 mm |
Matériau | Acier |
Charge maxi (kg) | 1000 kg |
Charge maxi par tablette (kg) | 75 kg |
Charge maxi par tiroir (kg) | 1 kg |
Nb de tablettes | 1 |
Nb de tiroirs | 1 |
Structure coloris | Gris |
Tiroir coloris | Bleu |
RAL | 5010, 7035 |
30-Reprise 1 pour 1 | Yes |
Origine produit | Fabriqué au RU |
Poids (kg) | 73.95 kg |
PEIS - Catégorie environnementale | Armoire |
Impact Environnemental | C |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 312 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 12 |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.