Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X

Cliquez et glissez pour faire tourner





- Paiement sécurisé par Ingenico
- Livraison offerte dès 200 € HT
- Retour gratuit sous 30 jours
- Service client à votre écoute
Avantages environnementaux et sociaux
Cet emballage est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact environnemental
Catégorie : TABLEAU MURAL
Ce produit fait partie des 10% des produits les moins impactants de sa catégorie.
- Vous permet de faire un choix entre des produits répondant à un même besoin au sein du catalogue Manutan.
- La note ainsi que les mesures associées prennent en compte 13 indicateurs environnementaux (ex : empreinte carbone, pollution de l'eau, santé humaine etc.) tout au long du cycle de vie du produit (extraction des matières premières, fabrication du produit et des emballages, distribution, usage et fin de vie). ul>
Les scores et les impacts environmentaux sont calculés selon la méthodologie PEF développée par la Commission Européenne, en savoir plus sur le score d'impact environnemental..
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Tableau ardoise en bois, Cadre coloris: Beige, Hauteur: 600 mm, Largeur: 800 mm, Coloris: Noir Pin |
---|---|
Marque | Bi-Silque |
Conditionnement | L'unité |
Page du catalogue | 714 |
Caractéristiques techniques
Type | Ardoise |
---|---|
Hauteur (mm) | 600 mm |
Largeur (mm) | 800 mm |
Nb de faces utilisables | 1 |
Type de fixation | Kit de montage mural inclus |
Encadrement matériau | Bois de pin |
Coloris | PIN, NOIR |
Cadre coloris | BEIGE |
Livré monté | OUI |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 2.1 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 60 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 726 |
Emballage recyclable | OUI - 100 % |
Surface d'écriture hauteur (cm) | 58.6 cm |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 20 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 2.3 |
Origine produit | Fabriqué en UE |
Épaisseur (mm) | 14 mm |
Surface d'écriture largeur (cm) | 78.6 cm |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 5.2 |
Impact Environnemental | A |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 5.2 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 5 |
Documentation
Choisissez un produit pour avoir la documentation associée.
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.